全国同城空降快餐群_全国24小时空降可约_全国900城市空降服务_全国24小时空降高端附近可约

泰州市鸿运输送机械厂
加入收藏 设为首页   点击这里给我发消息
咨询热线: 13901420655  15380727232
首 页 关于鸿运 产品中心 新闻资讯 技术中心 资质荣誉 在线留言 加盟合作 联系我们
泰州市鸿运输送机械厂
泰州市鸿运输送机械厂
 
带式输送机
移动式皮带机
粉体阀门
普通型提升机
螺旋式输送机
埋刮板式输送机
波状挡板式输送机
板式喂料机
链式输送机
斗式提升机
星型卸灰阀
移动式降堆高皮带机
   
星型卸料器-YJD-HG型
标签:星型卸料器-YJD-HG型  添加时间: 2011/12/2   点击次数: 202

星型卸料器-也叫星形卸料器,刚性叶轮给料机,卸料器,电动卸灰阀,YJD-HG型星形卸料器,设计的轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。

 

主要技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20


 
   产品详细详细参数
暂无参数。

上一篇: 钢丝绳芯带式输送机 下一篇: 星型卸灰阀-YJD-HX型
关闭本页】【打印本页
Copyright © 2009-2025 泰州市鸿运输送机械厂
地址:江苏省泰州市张甸工业集中区 邮编:201401  电话:0523-88551232  传真:0523-88551692 邮箱:jsjyhyss@sina.com
苏ICP备2024142532号
主站蜘蛛池模板: 沁阳市| 黑山县| 喜德县| 廊坊市| 义乌市| 习水县| 交城县| 夏河县| 张家川| 鞍山市| 延吉市| 蒲江县| 丰镇市| 定兴县| 谢通门县| 叙永县| 岐山县| 大同县| 呼玛县| 颍上县| 德化县| 沽源县| 乐清市| 临城县| 甘德县| 濮阳市| 仲巴县| 临桂县| 自贡市| 裕民县| 英德市| 迁西县| 岗巴县| 衡东县| 镇巴县| 元谋县| 株洲县| 六盘水市| 云阳县| 凯里市| 霍邱县|